本日の相場情報
本日の金パラ買取金額
| 買取価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| GCキャストウェル | 146650 円 / 30g | 800 円 |
| その他12%金パラ | 146250 円 / 30g | 800 円 |
| 開封品金パラ | 4593 円 / g | 26 円 |
| 5g金 | 118900 円 / 個 | 1200 円 |
本日の地金相場
| 買取価格(税込) | 前日比 | |
|---|---|---|
| 金 | 24495 円 | 251 円 |
| プラチナ | 12502 円 | 123 円 |
| 銀 | 418 円 | 7.7 円 |
| パラジウム | 9085 円 | 0 円 |
一般社団法人 日本金地金流通協会発表
※売買価格は1gあたりの価格となります。
※地金相場価格は大きな価格変動があった場合、変更・更新される場合があります。
直近の平均買取価格(参考)
歯科用金属・スクラップ
毎週水曜日更新
直近の平均買取価格
| 金属 | 買取価格(税込) |
|---|---|
| 歯科鋳造合金 (インゴット・ボタン) |
1,280~1,400 円 / g |
| 撤去冠・除去冠 (金銀パラジウム合金) |
937~1,057 円 / g |
| メタルボンド冠 (メタボン) |
2,320~2,570 円 / g |
| 金冠金歯 | 3,960~4,220 円 / g |
| 研磨粉・削り粉 (キャスト屑) |
835〜1,040 円 / g |
| 歯科鋳造合金 (鋳造金属バリ) |
920〜1,040 円 / g |
| バキューム粉 (集塵粉) |
12〜13 円 / g |
直近10日間の
買取相場推移
金
| 日付 | 買取価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/06 | 24495 円 | 251 円 |
| 07/10 | 17009 円 | - 43 円 |
| 07/07 | 16863 円 | - 25 円 |
| 07/03 | 16867 円 | 16 円 |
| 06/30 | 16618 円 | - 241 円 |
| 06/20 | 17176 円 | - 19 円 |
| 06/10 | 16871 円 | 52 円 |
| 06/07 | 16958 円 | 20 円 |
| 06/05 | 16938 円 | - 20 円 |
| 06/02 | 16716 円 | - 13 円 |
プラチナ
| 日付 | 買取価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/06 | 12502 円 | 123 円 |
| 07/10 | 6831 円 | - 101 円 |
| 07/07 | 7006 円 | 44 円 |
| 07/03 | 7015 円 | 219 円 |
| 06/30 | 6800 円 | - 353 円 |
| 06/20 | 6537 円 | - 140 円 |
| 06/10 | 6094 円 | 287 円 |
| 06/07 | 5631 円 | 245 円 |
| 06/05 | 5386 円 | 44 円 |
| 06/02 | 5256 円 | - 118 円 |
銀
| 日付 | 買取価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/06 | 418 円 | 7.7 円 |
| 07/10 | 185 円 | - 2 円 |
| 07/07 | 186 円 | 0 円 |
| 07/03 | 182 円 | 1 円 |
| 06/30 | 180 円 | - 4 円 |
| 06/20 | 183 円 | - 1 円 |
| 06/10 | 184 円 | 3 円 |
| 06/07 | 178 円 | 7 円 |
| 06/05 | 171 円 | - 1 円 |
| 06/02 | 165 円 | 0 円 |
パラジウム
| 日付 | 買取価格(税込) | 前日比 |
|---|---|---|
| 01/06 | 9085 円 | 0 円 |
| 07/10 | 5301 円 | 0 円 |
| 07/07 | 5400 円 | - 22 円 |
| 07/03 | 5444 円 | 209 円 |
| 06/30 | 5367 円 | - 165 円 |
| 06/20 | 4982 円 | - 22 円 |
| 06/10 | 5103 円 | 154 円 |
| 06/07 | 4629 円 | 66 円 |
| 06/05 | 4663 円 | - 77 円 |
| 06/02 | 4564 円 | 0 円 |